배당수익률 순위
현재가 대비 배당수익률이 높은 순서입니다. 수익률이 높다는 건 배당이 많다는 뜻일 수도, 주가가 많이 빠졌다는 뜻일 수도 있습니다.
광고 자리 · 목록 상단
| # | 종목 | 배당수익률 |
|---|---|---|
| 1 | 와이엔텍067900 | 29818219.11% |
| 2 | 한국미라클피플사331660 | 202.02% |
| 3 | 랩지노믹스084650 | 60.00% |
| 4 | 미원화학134380 | 43.48% |
| 5 | INVENI015360 | 38.41% |
| 6 | 삼영이엔씨065570 | 36.78% |
| 7 | 에이에프더블류312610 | 35.71% |
| 8 | 대한제분001130 | 33.96% |
| 9 | 엑세스바이오950130 | 32.59% |
| 10 | 에스디생명공학217480 | 30.06% |
| 11 | 제놀루션225220 | 29.59% |
| 12 | 이지홀딩스035810 | 29.21% |
| 13 | 동일기연032960 | 24.81% |
| 14 | 세종메디칼258830 | 24.27% |
| 15 | 바이오인프라199730 | 19.87% |
| 16 | 케이카381970 | 19.11% |
| 17 | 현대엘리베이터017800 | 18.76% |
| 18 | 에프엔씨엔터173940 | 18.52% |
| 19 | 수성웹툰084180 | 18.18% |
| 20 | 캐리313760 | 17.09% |
| 21 | 코이즈121850 | 16.72% |
| 22 | 나이스정보통신036800 | 15.28% |
| 23 | 휴비스079980 | 15.00% |
| 24 | 씨앤에스링크245450 | 14.82% |
| 25 | 제주항공089590 | 14.57% |
| 26 | 엠앤씨솔루션484870 | 14.42% |
| 27 | 트윔290090 | 14.23% |
| 28 | 한세엠케이069640 | 14.12% |
| 29 | 에스제이그룹306040 | 13.95% |
| 30 | 씨티알모빌리티308170 | 13.74% |
| 31 | 서호전기065710 | 13.51% |
| 32 | 태영건설009410 | 13.43% |
| 33 | MDS테크086960 | 13.08% |
| 34 | 신한글로벌액티브리츠481850 | 12.99% |
| 35 | 인포바인115310 | 12.82% |
| 36 | LX세미콘108320 | 12.64% |
| 37 | 스톰테크352090 | 12.16% |
| 38 | 인화정공101930 | 11.72% |
| 39 | KB스타리츠432320 | 11.57% |
| 40 | 아이비김영339950 | 11.56% |
| 41 | 한세예스24홀딩스016450 | 11.14% |
| 42 | 흥국에프엔비189980 | 11.03% |
| 43 | 플레이위드023770 | 11.03% |
| 44 | 골프존215000 | 10.90% |
| 45 | 핸즈코퍼레이션143210 | 10.84% |
| 46 | S&K폴리텍091340 | 10.75% |
| 47 | 루트K195990 | 10.70% |
| 48 | 로젠033290 | 10.53% |
| 49 | 아이스크림에듀289010 | 10.45% |
| 50 | 유아이엘049520 | 10.44% |
| 51 | 블랙야크아이앤씨478560 | 10.35% |
| 52 | 아미코젠092040 | 10.14% |
| 53 | 현대사료016790 | 10.06% |
| 54 | 엘브이엠씨홀딩스900140 | 10.03% |
| 55 | 마스턴프리미어리츠357430 | 10.00% |
| 56 | 필옵틱스161580 | 9.97% |
| 57 | 와토스코리아079000 | 9.95% |
| 58 | 메가스터디072870 | 9.85% |
| 59 | 알티캐스트085810 | 9.82% |
| 60 | 우리손에프앤지073560 | 9.80% |
| 61 | 제이알글로벌리츠348950 | 9.73% |
| 62 | 인터엠017250 | 9.65% |
| 63 | 진양산업003780 | 9.34% |
| 64 | 시공테크020710 | 9.33% |
| 65 | SB성보003080 | 9.21% |
| 66 | 정상제이엘에스040420 | 9.11% |
| 67 | 크레버스096240 | 9.07% |
| 68 | 효성화학298000 | 9.03% |
| 69 | 원풍008370 | 8.98% |
| 70 | SOOP067160 | 8.97% |
| 71 | 엔브이에이치코리아067570 | 8.90% |
| 72 | 넥스틸092790 | 8.89% |
| 73 | 팜스토리027710 | 8.88% |
| 74 | 정다운208140 | 8.70% |
| 75 | 엠아이큐브솔루션373170 | 8.68% |
| 76 | 미래에셋글로벌리츠396690 | 8.65% |
| 77 | 메가스터디교육215200 | 8.61% |
| 78 | HS효성첨단소재298050 | 8.56% |
| 79 | 스카이라이프053210 | 8.52% |
| 80 | HS애드035000 | 8.47% |
| 81 | 한국특강007280 | 8.46% |
| 82 | 깨끗한나라004540 | 8.36% |
| 83 | 플레이디237820 | 8.35% |
| 84 | 위너스일렉479960 | 8.33% |
| 85 | HLB바이오스텝278650 | 8.26% |
| 86 | 서원인텍093920 | 8.25% |
| 87 | 무림페이퍼009200 | 8.23% |
| 88 | 우성006980 | 8.21% |
| 89 | 한양증권001750 | 8.21% |
| 90 | KB오토시스024120 | 8.18% |
| 91 | 와이솔122990 | 8.14% |
| 92 | 에스에너지095910 | 8.13% |
| 93 | 코리아에셋투자증권190650 | 8.10% |
| 94 | 지역난방공사071320 | 8.05% |
| 95 | 레드캡투어038390 | 8.03% |
| 96 | 아이스크림미디어461300 | 8.03% |
| 97 | 에스와이109610 | 7.97% |
| 98 | 예스24053280 | 7.91% |
| 99 | 쇼박스086980 | 7.91% |
| 100 | 린드먼아시아277070 | 7.91% |
| 101 | 파커스065690 | 7.89% |
| 102 | 교촌에프앤비339770 | 7.89% |
| 103 | 대덕008060 | 7.82% |
| 104 | 한국토지신탁034830 | 7.79% |
| 105 | 무림P&P009580 | 7.71% |
| 106 | 젝시믹스337930 | 7.68% |
| 107 | 한국기업평가034950 | 7.64% |
| 108 | DSR제강069730 | 7.64% |
| 109 | LS증권078020 | 7.62% |
| 110 | 푸른저축은행007330 | 7.62% |
| 111 | 모토닉009680 | 7.60% |
| 112 | 제이엠멀티254160 | 7.59% |
| 113 | 티와이홀딩스363280 | 7.59% |
| 114 | 진로발효018120 | 7.55% |
| 115 | 한국철강104700 | 7.55% |
| 116 | 대림통상006570 | 7.53% |
| 117 | 유아이디069330 | 7.52% |
| 118 | 경농002100 | 7.52% |
| 119 | 에이치엘사이언스239610 | 7.52% |
| 120 | 대창스틸140520 | 7.50% |
| 121 | 동국S&C100130 | 7.46% |
| 122 | 엘케이켐489500 | 7.46% |
| 123 | 윈스테크넷136540 | 7.41% |
| 124 | 더네이쳐홀딩스298540 | 7.41% |
| 125 | LG헬로비전037560 | 7.36% |
| 126 | 위츠459100 | 7.24% |
| 127 | 유화증권003460 | 7.22% |
| 128 | LG디스플레이034220 | 7.19% |
| 129 | 미래에셋맵스리츠357250 | 7.15% |
| 130 | 화성밸브039610 | 7.08% |
| 131 | 한주에이알티058450 | 7.05% |
| 132 | 케이씨피드025880 | 7.04% |
| 133 | 인지디스플레037330 | 7.02% |
| 134 | YBM넷057030 | 7.01% |
| 135 | 디씨엠024090 | 6.97% |
| 136 | 태원물산001420 | 6.94% |
| 137 | 피코그램376180 | 6.92% |
| 138 | SJM홀딩스025530 | 6.91% |
| 139 | 진양폴리010640 | 6.90% |
| 140 | KPX케미칼025000 | 6.89% |
| 141 | HS화성002460 | 6.89% |
| 142 | 광주신세계037710 | 6.88% |
| 143 | KX122450 | 6.87% |
| 144 | HB인베스트먼트440290 | 6.86% |
| 145 | 세중039310 | 6.82% |
| 146 | 링네트042500 | 6.82% |
| 147 | 유비벨록스089850 | 6.77% |
| 148 | 크리스에프앤씨110790 | 6.75% |
| 149 | 폴라리스우노114630 | 6.74% |
| 150 | KISCO홀딩스001940 | 6.74% |
| 151 | 무학033920 | 6.72% |
| 152 | 이노진344860 | 6.71% |
| 153 | 한국컴퓨터054040 | 6.70% |
| 154 | 삼일기업공사002290 | 6.69% |
| 155 | 한솔제지213500 | 6.69% |
| 156 | 웅진씽크빅095720 | 6.69% |
| 157 | 에어부산298690 | 6.64% |
| 158 | KC그린홀딩스009440 | 6.61% |
| 159 | TJ미디어032540 | 6.59% |
| 160 | KZ정밀036560 | 6.58% |
| 161 | SNT홀딩스036530 | 6.56% |
| 162 | 케이엠제약225430 | 6.56% |
| 163 | 지엠비코리아013870 | 6.51% |
| 164 | 제일기획030000 | 6.49% |
| 165 | 태웅로직스124560 | 6.48% |
| 166 | 뉴트리270870 | 6.46% |
| 167 | 한온시스템018880 | 6.44% |
| 168 | 노랑풍선104620 | 6.44% |
| 169 | 아이즈비전031310 | 6.42% |
| 170 | 서울보증보험031210 | 6.39% |
| 171 | 케이탑리츠145270 | 6.38% |
| 172 | 창해에탄올004650 | 6.38% |
| 173 | SNT모티브064960 | 6.34% |
| 174 | 진양홀딩스100250 | 6.34% |
| 175 | 현대공업170030 | 6.34% |
| 176 | SNT다이내믹스003570 | 6.33% |
| 177 | 경남스틸039240 | 6.31% |
| 178 | 디바이스187870 | 6.31% |
| 179 | 크린앤사이언스045520 | 6.29% |
| 180 | 만호제강001080 | 6.27% |
| 181 | 화인써키트127980 | 6.26% |
| 182 | 이노션214320 | 6.26% |
| 183 | 효성ITX094280 | 6.25% |
| 184 | 호전실업111110 | 6.25% |
| 185 | 휴마시스205470 | 6.22% |
| 186 | 극동유화014530 | 6.19% |
| 187 | 삼현철강017480 | 6.19% |
| 188 | 비비씨318410 | 6.17% |
| 189 | 다올투자증권030210 | 6.17% |
| 190 | 휴엠앤씨263920 | 6.14% |
| 191 | 그리티204020 | 6.12% |
| 192 | TKG휴켐스069260 | 6.12% |
| 193 | HRS036640 | 6.12% |
| 194 | 크리스탈신소재900250 | 6.11% |
| 195 | 한국내화010040 | 6.10% |
| 196 | MH에탄올023150 | 6.07% |
| 197 | 에이티넘인베스트021080 | 6.07% |
| 198 | SJM123700 | 6.07% |
| 199 | 에이에스텍453860 | 6.04% |
| 200 | 한국주철관000970 | 6.02% |
광고 자리 · 목록 하단