주당배당금 순위
한 주당 받는 배당금이 많은 순서입니다. 주가가 비싼 종목이 위로 올라오기 쉬우니 배당수익률과 함께 보세요.
광고 자리 · 목록 상단
| # | 종목 | 주당배당금 |
|---|---|---|
| 1 | 와이엔텍067900 | 1,809,965,900원 |
| 2 | 고려아연010130 | 20,000원 |
| 3 | 삼성화재000810 | 19,500원 |
| 4 | 한국쉘석유002960 | 16,000원 |
| 5 | HS효성첨단소재298050 | 15,000원 |
| 6 | 현대엘리베이터017800 | 14,010원 |
| 7 | HD한국조선해양009540 | 12,300원 |
| 8 | 키움증권039490 | 11,500원 |
| 9 | 효성티앤씨298020 | 10,100원 |
| 10 | POSCO홀딩스005490 | 10,000원 |
| 11 | 현대차005380 | 10,000원 |
| 12 | SK가스018670 | 9,000원 |
| 13 | 오뚜기007310 | 9,000원 |
| 14 | 한국금융지주071050 | 8,690원 |
| 15 | 한국미라클피플사331660 | 8,182원 |
| 16 | 한국기업평가034950 | 8,009원 |
| 17 | SK034730 | 8,000원 |
| 18 | DB손해보험005830 | 7,600원 |
| 19 | 효성중공업298040 | 7,500원 |
| 20 | 한화에어로스페이스012450 | 7,000원 |
| 21 | 기아000270 | 6,800원 |
| 22 | 영원무역홀딩스009970 | 6,576원 |
| 23 | 현대모비스012330 | 6,500원 |
| 24 | 지역난방공사071320 | 6,157원 |
| 25 | 서호전기065710 | 6,000원 |
| 26 | 조흥002600 | 6,000원 |
| 27 | CJ제일제당097950 | 6,000원 |
| 28 | KT&G033780 | 6,000원 |
| 29 | 농심004370 | 6,000원 |
| 30 | 현대글로비스086280 | 5,800원 |
| 31 | HD현대중공업329180 | 5,661원 |
| 32 | 아세아002030 | 5,600원 |
| 33 | 세아제강306200 | 5,500원 |
| 34 | INVENI015360 | 5,400원 |
| 35 | KPX홀딩스092230 | 5,250원 |
| 36 | 신세계004170 | 5,200원 |
| 37 | 에이피알278470 | 5,090원 |
| 38 | 효성004800 | 5,000원 |
| 39 | 효성화학298000 | 5,000원 |
| 40 | 신영증권001720 | 5,000원 |
| 41 | 삼양식품003230 | 4,800원 |
| 42 | E1017940 | 4,550원 |
| 43 | 미원화학134380 | 4,500원 |
| 44 | LX세미콘108320 | 4,500원 |
| 45 | KB금융105560 | 4,367원 |
| 46 | 세아홀딩스058650 | 4,300원 |
| 47 | 하나금융지주086790 | 4,105원 |
| 48 | BGF리테일282330 | 4,100원 |
| 49 | 삼성증권016360 | 4,000원 |
| 50 | 골프존215000 | 4,000원 |
| 51 | 대한제분001130 | 4,000원 |
| 52 | 롯데쇼핑023530 | 4,000원 |
| 53 | HD현대267250 | 4,000원 |
| 54 | 두산000150 | 4,000원 |
| 55 | HD현대마린솔루션443060 | 3,950원 |
| 56 | KPX케미칼025000 | 3,750원 |
| 57 | 파마리서치214450 | 3,700원 |
| 58 | 오리온271560 | 3,500원 |
| 59 | 삼양홀딩스000070 | 3,500원 |
| 60 | 미창석유003650 | 3,500원 |
| 61 | 나노솔루션238540 | 3,500원 |
| 62 | 롯데칠성005300 | 3,400원 |
| 63 | SOOP067160 | 3,380원 |
| 64 | 코스맥스192820 | 3,300원 |
| 65 | CJ001040 | 3,300원 |
| 66 | 롯데웰푸드280360 | 3,300원 |
| 67 | 한국단자025540 | 3,200원 |
| 68 | 미원에스씨268280 | 3,200원 |
| 69 | 삼성에스디에스018260 | 3,190원 |
| 70 | LG003550 | 3,100원 |
| 71 | GS078930 | 3,000원 |
| 72 | SK하이닉스000660 | 3,000원 |
| 73 | 메가스터디교육215200 | 3,000원 |
| 74 | 삼천리004690 | 3,000원 |
| 75 | SNT홀딩스036530 | 3,000원 |
| 76 | 농심홀딩스072710 | 3,000원 |
| 77 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 2,950원 |
| 78 | 서울보증보험031210 | 2,865원 |
| 79 | 삼성카드029780 | 2,800원 |
| 80 | 삼성물산028260 | 2,800원 |
| 81 | F&F383220 | 2,700원 |
| 82 | 삼성생명032830 | 2,650원 |
| 83 | 세방전지004490 | 2,650원 |
| 84 | NAVER035420 | 2,630원 |
| 85 | 달바글로벌483650 | 2,629원 |
| 86 | 한솔케미칼014680 | 2,600원 |
| 87 | 신한지주055550 | 2,590원 |
| 88 | 필옵틱스161580 | 2,502원 |
| 89 | 이마트139480 | 2,500원 |
| 90 | 에스원012750 | 2,500원 |
| 91 | 천일고속000650 | 2,500원 |
| 92 | 엠앤씨솔루션484870 | 2,491원 |
| 93 | 광주신세계037710 | 2,400원 |
| 94 | 부국증권001270 | 2,400원 |
| 95 | KT030200 | 2,400원 |
| 96 | 미원상사002840 | 2,400원 |
| 97 | 삼성전기009150 | 2,350원 |
| 98 | 솔브레인357780 | 2,350원 |
| 99 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | 2,300원 |
| 100 | SYTS002170 | 2,300원 |
| 101 | 크래프톤259960 | 2,240원 |
| 102 | OCI456040 | 2,200원 |
| 103 | 현대백화점069960 | 2,150원 |
| 104 | 영원무역111770 | 2,100원 |
| 105 | 현대해상001450 | 2,063원 |
| 106 | SK디스커버리006120 | 2,000원 |
| 107 | SK이노베이션096770 | 2,000원 |
| 108 | LG생활건강051900 | 2,000원 |
| 109 | 유니드014830 | 2,000원 |
| 110 | LX인터내셔널001120 | 2,000원 |
| 111 | LG화학051910 | 2,000원 |
| 112 | 한미약품128940 | 2,000원 |
| 113 | HL홀딩스060980 | 2,000원 |
| 114 | 미스토홀딩스081660 | 1,980원 |
| 115 | 현대오토에버307950 | 1,900원 |
| 116 | LG이노텍011070 | 1,880원 |
| 117 | 포스코인터내셔널047050 | 1,850원 |
| 118 | KISCO홀딩스001940 | 1,850원 |
| 119 | LG씨엔에스064400 | 1,850원 |
| 120 | 다우기술023590 | 1,800원 |
| 121 | 세아제강지주003030 | 1,800원 |
| 122 | SNT다이내믹스003570 | 1,800원 |
| 123 | 에스앤디260970 | 1,790원 |
| 124 | 서울가스017390 | 1,750원 |
| 125 | 태광산업003240 | 1,750원 |
| 126 | 녹십자006280 | 1,750원 |
| 127 | 삼양사145990 | 1,750원 |
| 128 | HD건설기계267270 | 1,750원 |
| 129 | SNT모티브064960 | 1,700원 |
| 130 | 두산밥캣241560 | 1,700원 |
| 131 | 금호석유화학011780 | 1,700원 |
| 132 | 동아쏘시오홀딩스000640 | 1,700원 |
| 133 | 풍산103140 | 1,700원 |
| 134 | 삼성전자005930 | 1,668원 |
| 135 | SK텔레콤017670 | 1,660원 |
| 136 | 에스엠041510 | 1,620원 |
| 137 | 금화피에스시036190 | 1,600원 |
| 138 | 한양증권001750 | 1,600원 |
| 139 | 풍산홀딩스005810 | 1,600원 |
| 140 | 아이스크림미디어461300 | 1,554원 |
| 141 | 쿠쿠홀딩스192400 | 1,550원 |
| 142 | 한국전력015760 | 1,542원 |
| 143 | 롯데정밀화학004000 | 1,500원 |
| 144 | 티앤엘340570 | 1,500원 |
| 145 | 빙그레005180 | 1,500원 |
| 146 | 명인제약317450 | 1,500원 |
| 147 | 엘케이켐489500 | 1,471원 |
| 148 | 티씨케이064760 | 1,430원 |
| 149 | 남양유업003920 | 1,428원 |
| 150 | 코미코183300 | 1,400원 |
| 151 | 종근당홀딩스001630 | 1,400원 |
| 152 | 안랩053800 | 1,400원 |
| 153 | 전진건설로봇079900 | 1,389원 |
| 154 | 인천도시가스034590 | 1,375원 |
| 155 | 이지홀딩스035810 | 1,361원 |
| 156 | 우리금융지주316140 | 1,360원 |
| 157 | 메리츠금융지주138040 | 1,350원 |
| 158 | 하이록코리아013030 | 1,350원 |
| 159 | LG전자066570 | 1,350원 |
| 160 | 멀티캠퍼스067280 | 1,350원 |
| 161 | 한전기술052690 | 1,347원 |
| 162 | 에이스침대003800 | 1,330원 |
| 163 | 메가스터디072870 | 1,320원 |
| 164 | 한전KPS051600 | 1,305원 |
| 165 | 대한유화006650 | 1,300원 |
| 166 | 코웨이021240 | 1,300원 |
| 167 | SGC에너지005090 | 1,300원 |
| 168 | 국도화학007690 | 1,300원 |
| 169 | 우성006980 | 1,300원 |
| 170 | 화천기공000850 | 1,300원 |
| 171 | 코오롱인더120110 | 1,300원 |
| 172 | 슈피겐코리아192440 | 1,300원 |
| 173 | 컴투스078340 | 1,300원 |
| 174 | 매일유업267980 | 1,300원 |
| 175 | NH투자증권005940 | 1,300원 |
| 176 | 진로발효018120 | 1,250원 |
| 177 | LS006260 | 1,250원 |
| 178 | 산일전기062040 | 1,250원 |
| 179 | 롯데지주004990 | 1,250원 |
| 180 | 동일산업004890 | 1,250원 |
| 181 | 아모레퍼시픽090430 | 1,240원 |
| 182 | 제일기획030000 | 1,230원 |
| 183 | 코스메카코리아241710 | 1,200원 |
| 184 | 금비008870 | 1,200원 |
| 185 | 쿠쿠홈시스284740 | 1,200원 |
| 186 | 한샘009240 | 1,200원 |
| 187 | 세아베스틸지주001430 | 1,200원 |
| 188 | 브이엠089970 | 1,200원 |
| 189 | 삼화왕관004450 | 1,200원 |
| 190 | 메디톡스086900 | 1,200원 |
| 191 | 현대위아011210 | 1,200원 |
| 192 | 대신증권003540 | 1,200원 |
| 193 | 인포바인115310 | 1,200원 |
| 194 | 매커스093520 | 1,200원 |
| 195 | 더블유게임즈192080 | 1,200원 |
| 196 | 일성아이에스003120 | 1,200원 |
| 197 | 하나투어039130 | 1,200원 |
| 198 | 롯데렌탈089860 | 1,200원 |
| 199 | 케이카381970 | 1,200원 |
| 200 | 삼영무역002810 | 1,181원 |
광고 자리 · 목록 하단