연속 배당 증가
배당금을 전년보다 올린 햇수가 긴 순서입니다. 배당을 늘려 온 기록이 길수록 회사가 배당 정책을 지켜 왔다고 볼 수 있습니다.
광고 자리 · 목록 상단
| # | 종목 | 연속 증가 |
|---|---|---|
| 1 | NICE평가정보030190 | 11년 |
| 2 | JB금융지주175330 | 9년 |
| 3 | 클래시스214150 | 8년 |
| 4 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | 8년 |
| 5 | 나이스정보통신036800 | 8년 |
| 6 | NICE034310 | 8년 |
| 7 | 고려신용정보049720 | 8년 |
| 8 | 삼양식품003230 | 7년 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 7년 |
| 10 | 한국앤컴퍼니000240 | 7년 |
| 11 | 넥센005720 | 7년 |
| 12 | 한화에어로스페이스012450 | 6년 |
| 13 | 케이씨피드025880 | 6년 |
| 14 | 파마리서치214450 | 6년 |
| 15 | KISCO홀딩스001940 | 6년 |
| 16 | 영원무역홀딩스009970 | 6년 |
| 17 | 피에스케이홀딩스031980 | 6년 |
| 18 | 현대이지웰090850 | 6년 |
| 19 | 신세계004170 | 6년 |
| 20 | DB손해보험005830 | 6년 |
| 21 | 원풍008370 | 6년 |
| 22 | 아세아002030 | 6년 |
| 23 | 한국콜마161890 | 6년 |
| 24 | 삼성화재000810 | 6년 |
| 25 | 유나이티드제약033270 | 6년 |
| 26 | 일진전기103590 | 5년 |
| 27 | 기아000270 | 5년 |
| 28 | 코리아에프티123410 | 5년 |
| 29 | SNT다이내믹스003570 | 5년 |
| 30 | 인바디041830 | 5년 |
| 31 | 지니언스263860 | 5년 |
| 32 | 매일홀딩스005990 | 5년 |
| 33 | KB금융105560 | 5년 |
| 34 | 하나금융지주086790 | 5년 |
| 35 | LG씨엔에스064400 | 5년 |
| 36 | 한일홀딩스003300 | 5년 |
| 37 | 신한지주055550 | 5년 |
| 38 | 신흥004080 | 5년 |
| 39 | 이지홀딩스035810 | 4년 |
| 40 | 제룡전기033100 | 4년 |
| 41 | 한전기술052690 | 4년 |
| 42 | 오리온271560 | 4년 |
| 43 | 티앤엘340570 | 4년 |
| 44 | 코스맥스비티아이044820 | 4년 |
| 45 | 우진105840 | 4년 |
| 46 | KG스틸016380 | 4년 |
| 47 | 하이록코리아013030 | 4년 |
| 48 | 현대오토에버307950 | 4년 |
| 49 | 무림페이퍼009200 | 4년 |
| 50 | 대한약품023910 | 4년 |
| 51 | 휴메딕스200670 | 4년 |
| 52 | 삼일기업공사002290 | 4년 |
| 53 | 피에이치에이043370 | 4년 |
| 54 | 한화시스템272210 | 4년 |
| 55 | 우리산업215360 | 4년 |
| 56 | JW중외제약001060 | 4년 |
| 57 | 진양산업003780 | 4년 |
| 58 | 녹십자웰빙234690 | 4년 |
| 59 | 현대해상001450 | 4년 |
| 60 | 에스앤디260970 | 4년 |
| 61 | 동서026960 | 4년 |
| 62 | 제이브이엠054950 | 4년 |
| 63 | 삼표시멘트038500 | 4년 |
| 64 | KT&G033780 | 4년 |
| 65 | 펌텍코리아251970 | 4년 |
| 66 | 솔브레인홀딩스036830 | 4년 |
| 67 | 카카오035720 | 4년 |
| 68 | 현대엘리베이터017800 | 3년 |
| 69 | 매커스093520 | 3년 |
| 70 | 선진뷰티사이언스086710 | 3년 |
| 71 | 세원정공021820 | 3년 |
| 72 | 린드먼아시아277070 | 3년 |
| 73 | 세방전지004490 | 3년 |
| 74 | SOOP067160 | 3년 |
| 75 | 이오테크닉스039030 | 3년 |
| 76 | 서연007860 | 3년 |
| 77 | 시공테크020710 | 3년 |
| 78 | SNT홀딩스036530 | 3년 |
| 79 | 백산035150 | 3년 |
| 80 | TP007980 | 3년 |
| 81 | 다우기술023590 | 3년 |
| 82 | YTN040300 | 3년 |
| 83 | 한국금융지주071050 | 3년 |
| 84 | 영화테크265560 | 3년 |
| 85 | 구영테크053270 | 3년 |
| 86 | 엠에스씨009780 | 3년 |
| 87 | 한미반도체042700 | 3년 |
| 88 | 유화증권003460 | 3년 |
| 89 | 한국큐빅021650 | 3년 |
| 90 | 남화토건091590 | 3년 |
| 91 | 모토닉009680 | 3년 |
| 92 | 넥센타이어002350 | 3년 |
| 93 | KG케미칼001390 | 3년 |
| 94 | 현대퓨처넷126560 | 3년 |
| 95 | NH투자증권005940 | 3년 |
| 96 | DB증권016610 | 3년 |
| 97 | 삼성증권016360 | 3년 |
| 98 | 미원화학134380 | 3년 |
| 99 | HDC012630 | 3년 |
| 100 | 유안타증권003470 | 3년 |
| 101 | 미창석유003650 | 3년 |
| 102 | 아모레퍼시픽홀딩스002790 | 3년 |
| 103 | KG이니시스035600 | 3년 |
| 104 | 현대위아011210 | 3년 |
| 105 | 금강철강053260 | 3년 |
| 106 | KPX홀딩스092230 | 3년 |
| 107 | 혜인003010 | 3년 |
| 108 | 현대모비스012330 | 3년 |
| 109 | 아모레퍼시픽090430 | 3년 |
| 110 | 유한양행000100 | 3년 |
| 111 | 남해화학025860 | 3년 |
| 112 | 노루페인트090350 | 3년 |
| 113 | 토비스051360 | 3년 |
| 114 | KPX케미칼025000 | 3년 |
| 115 | 삼성물산028260 | 3년 |
| 116 | 영화금속012280 | 3년 |
| 117 | LG전자066570 | 3년 |
| 118 | 삼영엠텍054540 | 3년 |
| 119 | 비트컴퓨터032850 | 3년 |
| 120 | 진로발효018120 | 3년 |
| 121 | 쿠쿠홈시스284740 | 3년 |
| 122 | 그리티204020 | 3년 |
| 123 | 대륙제관004780 | 3년 |
| 124 | 제주항공089590 | 3년 |
| 125 | 삼영이엔씨065570 | 3년 |
| 126 | 카카오뱅크323410 | 3년 |
| 127 | 동일기연032960 | 2년 |
| 128 | DSR제강069730 | 2년 |
| 129 | 미스토홀딩스081660 | 2년 |
| 130 | 태광023160 | 2년 |
| 131 | 메타바이오메드059210 | 2년 |
| 132 | 한국단자025540 | 2년 |
| 133 | 흥국에프엔비189980 | 2년 |
| 134 | 동진쎄미켐005290 | 2년 |
| 135 | 삼화전기009470 | 2년 |
| 136 | 우리손에프앤지073560 | 2년 |
| 137 | 서호전기065710 | 2년 |
| 138 | ISC095340 | 2년 |
| 139 | 코스맥스192820 | 2년 |
| 140 | 네오셈253590 | 2년 |
| 141 | DSR155660 | 2년 |
| 142 | SIMPAC009160 | 2년 |
| 143 | 삼아알미늄006110 | 2년 |
| 144 | 영원무역111770 | 2년 |
| 145 | 코미코183300 | 2년 |
| 146 | 한미약품128940 | 2년 |
| 147 | 대덕008060 | 2년 |
| 148 | 키움증권039490 | 2년 |
| 149 | 우리금융지주316140 | 2년 |
| 150 | 코메론049430 | 2년 |
| 151 | 디아이티110990 | 2년 |
| 152 | 유니트론텍142210 | 2년 |
| 153 | 세명전기017510 | 2년 |
| 154 | 한국화장품제조003350 | 2년 |
| 155 | 팬오션028670 | 2년 |
| 156 | 안국약품001540 | 2년 |
| 157 | 잇츠한불226320 | 2년 |
| 158 | 일신방직003200 | 2년 |
| 159 | 포스코인터내셔널047050 | 2년 |
| 160 | 태웅로직스124560 | 2년 |
| 161 | 에프앤가이드064850 | 2년 |
| 162 | SK하이닉스000660 | 2년 |
| 163 | 덕성004830 | 2년 |
| 164 | 에스씨디042110 | 2년 |
| 165 | 원익머트리얼즈104830 | 2년 |
| 166 | DMS068790 | 2년 |
| 167 | 수산아이앤티050960 | 2년 |
| 168 | 삼영무역002810 | 2년 |
| 169 | 베뉴지019010 | 2년 |
| 170 | TJ미디어032540 | 2년 |
| 171 | BNK금융지주138930 | 2년 |
| 172 | 서울평가정보036120 | 2년 |
| 173 | 피에스케이319660 | 2년 |
| 174 | 원일특강012620 | 2년 |
| 175 | 다우데이타032190 | 2년 |
| 176 | 현대백화점069960 | 2년 |
| 177 | 한양증권001750 | 2년 |
| 178 | 케이씨텍281820 | 2년 |
| 179 | 방림003610 | 2년 |
| 180 | 디지틀조선033130 | 2년 |
| 181 | 이상네트웍스080010 | 2년 |
| 182 | 지에이이노더스076340 | 2년 |
| 183 | 티플랙스081150 | 2년 |
| 184 | 한국정보인증053300 | 2년 |
| 185 | 대한제분001130 | 2년 |
| 186 | 대원산업005710 | 2년 |
| 187 | 엠아이텍179290 | 2년 |
| 188 | 신영증권001720 | 2년 |
| 189 | 슈피겐코리아192440 | 2년 |
| 190 | 테스095610 | 2년 |
| 191 | 푸드웰005670 | 2년 |
| 192 | 미원에스씨268280 | 2년 |
| 193 | HL만도204320 | 2년 |
| 194 | 교보증권030610 | 2년 |
| 195 | 코리아에셋투자증권190650 | 2년 |
| 196 | 젝시믹스337930 | 2년 |
| 197 | 한국카본017960 | 2년 |
| 198 | KT030200 | 2년 |
| 199 | 승일049830 | 2년 |
| 200 | 디지털대성068930 | 2년 |
광고 자리 · 목록 하단