KOSPI 배당주
KOSPI 상장 종목을 배당수익률 높은 순으로 정렬했습니다.
광고 자리 · 목록 상단
| # | 종목 | 배당수익률 |
|---|---|---|
| 1 | 미원화학134380 | 43.48% |
| 2 | INVENI015360 | 38.41% |
| 3 | 대한제분001130 | 33.96% |
| 4 | 케이카381970 | 19.11% |
| 5 | 현대엘리베이터017800 | 18.76% |
| 6 | 휴비스079980 | 15.00% |
| 7 | 제주항공089590 | 14.57% |
| 8 | 엠앤씨솔루션484870 | 14.42% |
| 9 | 한세엠케이069640 | 14.12% |
| 10 | 씨티알모빌리티308170 | 13.74% |
| 11 | 태영건설009410 | 13.43% |
| 12 | 신한글로벌액티브리츠481850 | 12.99% |
| 13 | LX세미콘108320 | 12.64% |
| 14 | KB스타리츠432320 | 11.57% |
| 15 | 한세예스24홀딩스016450 | 11.14% |
| 16 | 핸즈코퍼레이션143210 | 10.84% |
| 17 | 엘브이엠씨홀딩스900140 | 10.03% |
| 18 | 마스턴프리미어리츠357430 | 10.00% |
| 19 | 제이알글로벌리츠348950 | 9.73% |
| 20 | 진양산업003780 | 9.34% |
| 21 | SB성보003080 | 9.21% |
| 22 | 효성화학298000 | 9.03% |
| 23 | 넥스틸092790 | 8.89% |
| 24 | 미래에셋글로벌리츠396690 | 8.65% |
| 25 | HS효성첨단소재298050 | 8.56% |
| 26 | 스카이라이프053210 | 8.52% |
| 27 | HS애드035000 | 8.47% |
| 28 | 한국특강007280 | 8.46% |
| 29 | 깨끗한나라004540 | 8.36% |
| 30 | 무림페이퍼009200 | 8.23% |
| 31 | 우성006980 | 8.21% |
| 32 | 한양증권001750 | 8.21% |
| 33 | 지역난방공사071320 | 8.05% |
| 34 | 교촌에프앤비339770 | 7.89% |
| 35 | 대덕008060 | 7.82% |
| 36 | 한국토지신탁034830 | 7.79% |
| 37 | 무림P&P009580 | 7.71% |
| 38 | DSR제강069730 | 7.64% |
| 39 | 모토닉009680 | 7.60% |
| 40 | 티와이홀딩스363280 | 7.59% |
| 41 | 한국철강104700 | 7.55% |
| 42 | 대림통상006570 | 7.53% |
| 43 | 경농002100 | 7.52% |
| 44 | LG헬로비전037560 | 7.36% |
| 45 | 유화증권003460 | 7.22% |
| 46 | LG디스플레이034220 | 7.19% |
| 47 | 미래에셋맵스리츠357250 | 7.15% |
| 48 | 디씨엠024090 | 6.97% |
| 49 | 태원물산001420 | 6.94% |
| 50 | SJM홀딩스025530 | 6.91% |
| 51 | 진양폴리010640 | 6.90% |
| 52 | KPX케미칼025000 | 6.89% |
| 53 | HS화성002460 | 6.89% |
| 54 | 광주신세계037710 | 6.88% |
| 55 | KISCO홀딩스001940 | 6.74% |
| 56 | 무학033920 | 6.72% |
| 57 | 한솔제지213500 | 6.69% |
| 58 | 웅진씽크빅095720 | 6.69% |
| 59 | 에어부산298690 | 6.64% |
| 60 | KC그린홀딩스009440 | 6.61% |
| 61 | SNT홀딩스036530 | 6.56% |
| 62 | 지엠비코리아013870 | 6.51% |
| 63 | 제일기획030000 | 6.49% |
| 64 | 한온시스템018880 | 6.44% |
| 65 | 서울보증보험031210 | 6.39% |
| 66 | 케이탑리츠145270 | 6.38% |
| 67 | SNT모티브064960 | 6.34% |
| 68 | 진양홀딩스100250 | 6.34% |
| 69 | SNT다이내믹스003570 | 6.33% |
| 70 | 만호제강001080 | 6.27% |
| 71 | 이노션214320 | 6.26% |
| 72 | 효성ITX094280 | 6.25% |
| 73 | 호전실업111110 | 6.25% |
| 74 | 극동유화014530 | 6.19% |
| 75 | 다올투자증권030210 | 6.17% |
| 76 | TKG휴켐스069260 | 6.12% |
| 77 | 한국내화010040 | 6.10% |
| 78 | MH에탄올023150 | 6.07% |
| 79 | SJM123700 | 6.07% |
| 80 | 한국주철관000970 | 6.02% |
| 81 | 삼호개발010960 | 6.02% |
| 82 | 삼성카드029780 | 6.01% |
| 83 | 대교019680 | 6.00% |
| 84 | 한일시멘트300720 | 5.96% |
| 85 | HDC랩스039570 | 5.95% |
| 86 | SIMPAC009160 | 5.87% |
| 87 | 한국단자025540 | 5.85% |
| 88 | 일성아이에스003120 | 5.81% |
| 89 | 대한제강084010 | 5.78% |
| 90 | 삼양홀딩스000070 | 5.74% |
| 91 | 동국씨엠460850 | 5.73% |
| 92 | 동방아그로007590 | 5.72% |
| 93 | 한국자산신탁123890 | 5.68% |
| 94 | 조광페인트004910 | 5.65% |
| 95 | 쿠쿠홀딩스192400 | 5.61% |
| 96 | 도화엔지니어링002150 | 5.61% |
| 97 | DSR155660 | 5.56% |
| 98 | DB증권016610 | 5.56% |
| 99 | 대현016090 | 5.55% |
| 100 | 한세실업105630 | 5.55% |
| 101 | 일진디스플020760 | 5.54% |
| 102 | 아이마켓코리아122900 | 5.51% |
| 103 | 이리츠코크렙088260 | 5.50% |
| 104 | 교보증권030610 | 5.47% |
| 105 | 디앤디플랫폼리츠377190 | 5.47% |
| 106 | KTis058860 | 5.42% |
| 107 | 아시아나IDT267850 | 5.42% |
| 108 | NH올원리츠400760 | 5.41% |
| 109 | SP삼화000390 | 5.40% |
| 110 | KG스틸016380 | 5.37% |
| 111 | 기아000270 | 5.34% |
| 112 | KPX홀딩스092230 | 5.31% |
| 113 | 유수홀딩스000700 | 5.31% |
| 114 | 삼영무역002810 | 5.30% |
| 115 | 한일홀딩스003300 | 5.27% |
| 116 | 진양화학051630 | 5.26% |
| 117 | 테이팩스055490 | 5.25% |
| 118 | 태경산업015890 | 5.23% |
| 119 | 인터지스129260 | 5.21% |
| 120 | 쿠쿠홈시스284740 | 5.17% |
| 121 | 진에어272450 | 5.15% |
| 122 | 인천도시가스034590 | 5.15% |
| 123 | JW홀딩스096760 | 5.14% |
| 124 | 인지컨트롤스023800 | 5.09% |
| 125 | 삼양패키징272550 | 5.08% |
| 126 | 동인기연111380 | 5.03% |
| 127 | 롯데지주004990 | 5.03% |
| 128 | HL홀딩스060980 | 5.03% |
| 129 | 그린케미칼083420 | 5.02% |
| 130 | AK홀딩스006840 | 5.00% |
| 131 | 노루페인트090350 | 4.99% |
| 132 | 기신정기092440 | 4.98% |
| 133 | 기업은행024110 | 4.96% |
| 134 | 동국홀딩스001230 | 4.94% |
| 135 | 삼원강재023000 | 4.94% |
| 136 | LX인터내셔널001120 | 4.94% |
| 137 | NH투자증권005940 | 4.94% |
| 138 | SK디앤디210980 | 4.85% |
| 139 | 미스토홀딩스081660 | 4.84% |
| 140 | 텔코웨어078000 | 4.78% |
| 141 | 바이오노트377740 | 4.75% |
| 142 | 한국전력015760 | 4.75% |
| 143 | 새론오토모티브075180 | 4.75% |
| 144 | 롯데하이마트071840 | 4.75% |
| 145 | GS글로벌001250 | 4.74% |
| 146 | 현대차증권001500 | 4.73% |
| 147 | 다우기술023590 | 4.69% |
| 148 | 유안타증권003470 | 4.68% |
| 149 | 한국금융지주071050 | 4.66% |
| 150 | BNK금융지주138930 | 4.65% |
| 151 | CR홀딩스000480 | 4.64% |
| 152 | 삼성증권016360 | 4.62% |
| 153 | E1017940 | 4.62% |
| 154 | KTcs058850 | 4.61% |
| 155 | 부국증권001270 | 4.59% |
| 156 | 제이에스코퍼레이션194370 | 4.58% |
| 157 | 대신증권003540 | 4.55% |
| 158 | 동원수산030720 | 4.52% |
| 159 | NICE034310 | 4.51% |
| 160 | 한국앤컴퍼니000240 | 4.51% |
| 161 | 해태제과식품101530 | 4.49% |
| 162 | 하이트진로000080 | 4.49% |
| 163 | 이수화학005950 | 4.48% |
| 164 | ESR켄달스퀘어리츠365550 | 4.46% |
| 165 | JW생명과학234080 | 4.46% |
| 166 | 대상001680 | 4.46% |
| 167 | KT030200 | 4.46% |
| 168 | 다이나믹디자인145210 | 4.46% |
| 169 | KSS해운044450 | 4.45% |
| 170 | 비상교육100220 | 4.45% |
| 171 | 현대퓨처넷126560 | 4.44% |
| 172 | 삼화왕관004450 | 4.44% |
| 173 | 동서026960 | 4.44% |
| 174 | GKL114090 | 4.41% |
| 175 | 이지스레지던스리츠350520 | 4.39% |
| 176 | 대원제약003220 | 4.38% |
| 177 | 조흥002600 | 4.38% |
| 178 | 하이트진로홀딩스000140 | 4.36% |
| 179 | 삼익악기002450 | 4.34% |
| 180 | 디와이파워210540 | 4.33% |
| 181 | TP007980 | 4.33% |
| 182 | 이지스밸류플러스리츠334890 | 4.32% |
| 183 | 신원009270 | 4.30% |
| 184 | 비비안002070 | 4.30% |
| 185 | 풍산홀딩스005810 | 4.29% |
| 186 | 키움증권039490 | 4.28% |
| 187 | 평화홀딩스010770 | 4.27% |
| 188 | 한화투자증권003530 | 4.27% |
| 189 | 유니온000910 | 4.26% |
| 190 | 수산인더스트리126720 | 4.26% |
| 191 | 삼진제약005500 | 4.25% |
| 192 | 코오롱글로벌003070 | 4.24% |
| 193 | 백산035150 | 4.19% |
| 194 | SYTS002170 | 4.18% |
| 195 | 유진투자증권001200 | 4.17% |
| 196 | 대한제당001790 | 4.17% |
| 197 | 성신양회004980 | 4.15% |
| 198 | 진도088790 | 4.14% |
| 199 | SUN&L002820 | 4.12% |
| 200 | 한익스프레스014130 | 4.09% |
광고 자리 · 목록 하단