KOSDAQ 배당주
KOSDAQ 상장 종목을 배당수익률 높은 순으로 정렬했습니다.
광고 자리 · 목록 상단
| # | 종목 | 배당수익률 |
|---|---|---|
| 1 | 와이엔텍067900 | 29818219.11% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 60.00% |
| 3 | 삼영이엔씨065570 | 36.78% |
| 4 | 에이에프더블류312610 | 35.71% |
| 5 | 엑세스바이오950130 | 32.59% |
| 6 | 에스디생명공학217480 | 30.06% |
| 7 | 제놀루션225220 | 29.59% |
| 8 | 이지홀딩스035810 | 29.21% |
| 9 | 동일기연032960 | 24.81% |
| 10 | 세종메디칼258830 | 24.27% |
| 11 | 바이오인프라199730 | 19.87% |
| 12 | 에프엔씨엔터173940 | 18.52% |
| 13 | 수성웹툰084180 | 18.18% |
| 14 | 캐리313760 | 17.09% |
| 15 | 코이즈121850 | 16.72% |
| 16 | 나이스정보통신036800 | 15.28% |
| 17 | 트윔290090 | 14.23% |
| 18 | 에스제이그룹306040 | 13.95% |
| 19 | 서호전기065710 | 13.51% |
| 20 | MDS테크086960 | 13.08% |
| 21 | 인포바인115310 | 12.82% |
| 22 | 스톰테크352090 | 12.16% |
| 23 | 인화정공101930 | 11.72% |
| 24 | 아이비김영339950 | 11.56% |
| 25 | 흥국에프엔비189980 | 11.03% |
| 26 | 플레이위드023770 | 11.03% |
| 27 | 골프존215000 | 10.90% |
| 28 | S&K폴리텍091340 | 10.75% |
| 29 | 루트K195990 | 10.70% |
| 30 | 로젠033290 | 10.53% |
| 31 | 아이스크림에듀289010 | 10.45% |
| 32 | 유아이엘049520 | 10.44% |
| 33 | 블랙야크아이앤씨478560 | 10.35% |
| 34 | 아미코젠092040 | 10.14% |
| 35 | 현대사료016790 | 10.06% |
| 36 | 필옵틱스161580 | 9.97% |
| 37 | 와토스코리아079000 | 9.95% |
| 38 | 메가스터디072870 | 9.85% |
| 39 | 알티캐스트085810 | 9.82% |
| 40 | 우리손에프앤지073560 | 9.80% |
| 41 | 인터엠017250 | 9.65% |
| 42 | 시공테크020710 | 9.33% |
| 43 | 정상제이엘에스040420 | 9.11% |
| 44 | 크레버스096240 | 9.07% |
| 45 | 원풍008370 | 8.98% |
| 46 | SOOP067160 | 8.97% |
| 47 | 엔브이에이치코리아067570 | 8.90% |
| 48 | 팜스토리027710 | 8.88% |
| 49 | 정다운208140 | 8.70% |
| 50 | 엠아이큐브솔루션373170 | 8.68% |
| 51 | 메가스터디교육215200 | 8.61% |
| 52 | 플레이디237820 | 8.35% |
| 53 | 위너스일렉479960 | 8.33% |
| 54 | HLB바이오스텝278650 | 8.26% |
| 55 | 서원인텍093920 | 8.25% |
| 56 | KB오토시스024120 | 8.18% |
| 57 | 와이솔122990 | 8.14% |
| 58 | 에스에너지095910 | 8.13% |
| 59 | 코리아에셋투자증권190650 | 8.10% |
| 60 | 레드캡투어038390 | 8.03% |
| 61 | 아이스크림미디어461300 | 8.03% |
| 62 | 에스와이109610 | 7.97% |
| 63 | 예스24053280 | 7.91% |
| 64 | 쇼박스086980 | 7.91% |
| 65 | 린드먼아시아277070 | 7.91% |
| 66 | 파커스065690 | 7.89% |
| 67 | 젝시믹스337930 | 7.68% |
| 68 | 한국기업평가034950 | 7.64% |
| 69 | LS증권078020 | 7.62% |
| 70 | 푸른저축은행007330 | 7.62% |
| 71 | 진로발효018120 | 7.55% |
| 72 | 유아이디069330 | 7.52% |
| 73 | 에이치엘사이언스239610 | 7.52% |
| 74 | 대창스틸140520 | 7.50% |
| 75 | 동국S&C100130 | 7.46% |
| 76 | 엘케이켐489500 | 7.46% |
| 77 | 윈스테크넷136540 | 7.41% |
| 78 | 더네이쳐홀딩스298540 | 7.41% |
| 79 | 위츠459100 | 7.24% |
| 80 | 화성밸브039610 | 7.08% |
| 81 | 한주에이알티058450 | 7.05% |
| 82 | 케이씨피드025880 | 7.04% |
| 83 | 인지디스플레037330 | 7.02% |
| 84 | YBM넷057030 | 7.01% |
| 85 | 피코그램376180 | 6.92% |
| 86 | KX122450 | 6.87% |
| 87 | HB인베스트먼트440290 | 6.86% |
| 88 | 세중039310 | 6.82% |
| 89 | 링네트042500 | 6.82% |
| 90 | 유비벨록스089850 | 6.77% |
| 91 | 크리스에프앤씨110790 | 6.75% |
| 92 | 폴라리스우노114630 | 6.74% |
| 93 | 이노진344860 | 6.71% |
| 94 | 한국컴퓨터054040 | 6.70% |
| 95 | 삼일기업공사002290 | 6.69% |
| 96 | TJ미디어032540 | 6.59% |
| 97 | KZ정밀036560 | 6.58% |
| 98 | 케이엠제약225430 | 6.56% |
| 99 | 태웅로직스124560 | 6.48% |
| 100 | 뉴트리270870 | 6.46% |
| 101 | 노랑풍선104620 | 6.44% |
| 102 | 아이즈비전031310 | 6.42% |
| 103 | 창해에탄올004650 | 6.38% |
| 104 | 현대공업170030 | 6.34% |
| 105 | 경남스틸039240 | 6.31% |
| 106 | 디바이스187870 | 6.31% |
| 107 | 크린앤사이언스045520 | 6.29% |
| 108 | 화인써키트127980 | 6.26% |
| 109 | 휴마시스205470 | 6.22% |
| 110 | 삼현철강017480 | 6.19% |
| 111 | 비비씨318410 | 6.17% |
| 112 | 휴엠앤씨263920 | 6.14% |
| 113 | 그리티204020 | 6.12% |
| 114 | HRS036640 | 6.12% |
| 115 | 크리스탈신소재900250 | 6.11% |
| 116 | 에이티넘인베스트021080 | 6.07% |
| 117 | 에이에스텍453860 | 6.04% |
| 118 | 디지털대성068930 | 6.00% |
| 119 | SY동아041930 | 6.00% |
| 120 | 오상자이엘053980 | 5.98% |
| 121 | KG파이낸셜046440 | 5.98% |
| 122 | 현대에이치티039010 | 5.97% |
| 123 | 케이티알파036030 | 5.96% |
| 124 | 대원007680 | 5.95% |
| 125 | 모다이노칩080420 | 5.95% |
| 126 | YW051390 | 5.91% |
| 127 | 뉴온123840 | 5.90% |
| 128 | 이크레더블092130 | 5.89% |
| 129 | 피엔에이치테크239890 | 5.89% |
| 130 | 안국약품001540 | 5.89% |
| 131 | 경동제약011040 | 5.88% |
| 132 | 파트론091700 | 5.81% |
| 133 | 고스트스튜디오950190 | 5.81% |
| 134 | KG이니시스035600 | 5.79% |
| 135 | 코미코183300 | 5.76% |
| 136 | 동국산업005160 | 5.75% |
| 137 | 멀티캠퍼스067280 | 5.73% |
| 138 | 꿈비407400 | 5.73% |
| 139 | 베셀177350 | 5.71% |
| 140 | KT밀리의서재418470 | 5.68% |
| 141 | 태양053620 | 5.67% |
| 142 | 유진기업023410 | 5.67% |
| 143 | 폰드그룹472850 | 5.66% |
| 144 | 자이글234920 | 5.65% |
| 145 | 인지소프트100030 | 5.60% |
| 146 | 오리콤010470 | 5.58% |
| 147 | 이노메트리302430 | 5.55% |
| 148 | 이지트로닉스377330 | 5.55% |
| 149 | 엠게임058630 | 5.54% |
| 150 | 나무가190510 | 5.52% |
| 151 | 고려신용정보049720 | 5.51% |
| 152 | 케이디켐221980 | 5.35% |
| 153 | KT나스미디어089600 | 5.34% |
| 154 | 제닉스로보틱스381620 | 5.28% |
| 155 | 한독크린텍256150 | 5.22% |
| 156 | 흥국010240 | 5.19% |
| 157 | 위세아이텍065370 | 5.17% |
| 158 | 위메이드112040 | 5.17% |
| 159 | 예림당036000 | 5.15% |
| 160 | 씨큐브101240 | 5.14% |
| 161 | 고려제약014570 | 5.14% |
| 162 | 티앤엘340570 | 5.12% |
| 163 | 코콤015710 | 5.11% |
| 164 | BGF에코머티리얼즈126600 | 5.06% |
| 165 | 리드코프012700 | 5.05% |
| 166 | 투비소프트079970 | 5.03% |
| 167 | 라이온켐텍171120 | 5.00% |
| 168 | 한국큐빅021650 | 5.00% |
| 169 | 상상인038540 | 4.96% |
| 170 | 피에스텍002230 | 4.95% |
| 171 | 스튜디오삼익415380 | 4.93% |
| 172 | 동국알앤에스075970 | 4.90% |
| 173 | 오텍067170 | 4.90% |
| 174 | 삼양케이씨아이036670 | 4.88% |
| 175 | 플랜티넷075130 | 4.87% |
| 176 | 삼진엘앤디054090 | 4.85% |
| 177 | 유신054930 | 4.81% |
| 178 | 인터로조119610 | 4.80% |
| 179 | 디에스엠104040 | 4.80% |
| 180 | GH신소재130500 | 4.77% |
| 181 | 부스타008470 | 4.76% |
| 182 | 서울평가정보036120 | 4.75% |
| 183 | 금화피에스시036190 | 4.73% |
| 184 | 넥스턴앤롤코리아089140 | 4.71% |
| 185 | 에스씨디042110 | 4.68% |
| 186 | 한국선재025550 | 4.68% |
| 187 | LB인베스트먼트309960 | 4.67% |
| 188 | 디와이피엔에프104460 | 4.64% |
| 189 | 씨앤씨인터내셔널352480 | 4.64% |
| 190 | 인베니아079950 | 4.63% |
| 191 | 매커스093520 | 4.63% |
| 192 | 이퓨쳐134060 | 4.60% |
| 193 | 유비쿼스264450 | 4.57% |
| 194 | 현대이지웰090850 | 4.54% |
| 195 | 셀로맥스사이언스471820 | 4.52% |
| 196 | 피씨디렉트051380 | 4.48% |
| 197 | 백금T&A046310 | 4.46% |
| 198 | 오파스넷173130 | 4.46% |
| 199 | 레뷰코퍼레이션443250 | 4.44% |
| 200 | DH오토리드290120 | 4.44% |
광고 자리 · 목록 하단